汐止蒔美牙醫
9月門診表
2024
Jul
汐止 🗓️ W4
8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
早診時段 | 9:30 | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | 12:00 |
周芷芸 | 劉雅勻 | 陳鈺婷 | 林正忠 | 錢世康 | 林正忠 | 賴泓璋 |
黃宥達 | 錢世康 | 黃宥達 | ||||
謝明宏 | 洪珮軒 | |||||
周芷芸 | ||||||
午診時段 | 14:00 | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | 17:30 |
周芷芸 | 賴泓璋 | 賴泓璋 | 林正忠 | 黃宥達 | 周芷芸 | 賴泓璋 |
錢世康 | 劉雅勻 | 陳鈺婷 | 周芷芸 | 錢世康 | 謝明宏 | 黃宥達 |
林佑叡 | 黃宥達 | 洪珮軒 | 洪珮軒 | 劉雅勻 | 洪珮軒 | |
謝明宏 | 薛聖儒 | 陳鈺婷 | 謝明宏 | |||
薛聖儒 | ||||||
晚診時段 | 18:30 | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | 21:30 |
錢世康 | 賴泓璋 | 賴泓璋 | 林正忠 | 黃宥達 | 黃宥達 | 休 |
林佑叡 | 劉雅勻 | 陳鈺婷 | 周芷芸 | 謝明宏 | 謝明宏 | |
黃宥達 | 洪珮軒 | 洪珮軒 | 薛聖儒 | |||
謝明宏 | 薛聖儒 | 錢世康 | 診 |
汐止 🗓️ W5
9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
早診時段 | 9:30 | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | 12:00 |
周芷芸 | 黃宥達 | 陳鈺婷 | 林正忠 | 錢世康 | 林正忠 | 賴泓璋 |
劉雅勻 | 薛聖儒 | 吳怜慧 | 劉雅勻 | 謝明宏 | 黃宥達 | |
陳鈺婷 | 黃宥達 | 錢世康 | 洪珮軒 | |||
周芷芸 | 薛聖儒 | |||||
陳鈺婷 | ||||||
午診時段 | 14:00 | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | 17:30 |
錢世康 | 謝明宏 | 薛聖儒 | 林正忠 | 錢世康 | 陳鈺婷 | 薛聖儒 |
周芷芸 | 劉雅勻 | 陳鈺婷 | 吳怜慧 | 劉雅勻 | 謝明宏 | 黃宥達 |
林佑叡 | 黃宥達 | 洪珮軒 | 洪珮軒 | 黃宥達 | 周芷芸 | 洪珮軒 |
賴泓璋 | 周芷芸 | 謝明宏 | ||||
晚診時段 | 18:30 | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | 21:30 |
錢世康 | 謝明宏 | 薛聖儒 | 林正忠 | 錢世康 | 謝明宏 | 休 |
林佑叡 | 劉雅勻 | 陳鈺婷 | 吳怜慧 | 黃宥達 | 林佑叡 | |
黃宥達 | 洪珮軒 | 洪珮軒 | 謝明宏 | |||
賴泓璋 | 周芷芸 | 診 |
汐止 🗓️ W0
9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
早診時段 | 9:30 | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | 12:00 |
吳怜慧 | 黃宥達 | 休 | 林正忠 | 黃宥達 | 謝明宏 | 賴泓璋 |
周芷芸 | 錢世康 | 黃宥達 | ||||
林正忠 | 洪珮軒 | |||||
賴泓璋 | 診 | |||||
午診時段 | 14:00 | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | 17:30 |
林佑叡 | 黃宥達 | 洪珮軒 | 林正忠 | 黃宥達 | 林佑叡 | 賴泓璋 |
周芷芸 | 謝明宏 | 薛聖儒 | 周芷芸 | 謝明宏 | 謝明宏 | 黃宥達 |
錢世康 | 林正忠 | 洪珮軒 | 洪珮軒 | |||
賴泓璋 | ||||||
晚診時段 | 18:30 | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | 21:30 |
林佑叡 | 黃宥達 | 洪珮軒 | 林正忠 | 黃宥達 | 林佑叡 | 休 |
錢世康 | 賴泓璋 | 薛聖儒 | 周芷芸 | 謝明宏 | 謝明宏 | |
謝明宏 | 洪珮軒 | 黃宥達 | 診 |
汐止 🗓️ W1
9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
早診時段 | 9:30 | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | 12:00 |
周芷芸 | 國 | 陳鈺婷 | 林正忠 | 院內 | 陳鈺婷 | 全 |
薛聖儒 | 陳鈺婷 | 周芷芸 | ||||
定 | 天 | |||||
午診時段 | 14:00 | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | 17:30 |
林佑叡 | 陳鈺婷 | 林正忠 | 周芷芸 | |||
周芷芸 | 薛聖儒 | 周芷芸 | ||||
洪珮軒 | 休 | |||||
晚診時段 | 18:30 | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | 21:30 |
林佑叡 | 陳鈺婷 | 周芷芸 | 休 | |||
薛聖儒 | 林正忠 | |||||
日 | 洪珮軒 | 吳怜慧 | 研習 | 診 | 診 |
汐止 🗓️ W2
9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. |
早診時段 | 9:30 | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | 12:00 |
周芷芸 | 林正忠 | 陳鈺婷 | 陳鈺婷 | 院內 | 錢世康 | 洪珮軒 | 吳怜慧 |
黃宥達 | 薛聖儒 | 林正忠 | 謝明宏 | 黃宥達 | 周芷芸 | ||
賴泓璋 | |||||||
劉雅勻 | 研習 | ||||||
午診時段 | 14:00 | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | 17:30 |
周芷芸 | 賴泓璋 | 陳鈺婷 | 周芷芸 | 錢世康 | 林佑叡 | 洪珮軒 | 錢世康 |
錢世康 | 劉雅勻 | 洪珮軒 | 林正忠 | 劉雅勻 | 謝明宏 | 黃宥達 | 周芷芸 |
林佑叡 | 謝明宏 | 薛聖儒 | 洪珮軒 | 黃宥達 | 林佑叡 | ||
黃宥達 | 謝明宏 | ||||||
晚診時段 | 18:30 | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | 21:30 |
錢世康 | 賴泓璋 | 陳鈺婷 | 周芷芸 | 錢世康 | 林佑叡 | 休 | 林佑叡 |
林佑叡 | 劉雅勻 | 洪珮軒 | 林正忠 | 黃宥達 | 黃宥達 | 錢世康 | |
謝明宏 | 薛聖儒 | 洪珮軒 | 謝明宏 | 謝明宏 | |||
黃宥達 | 診 |
週一至週六
早診 09:30 - 12:00
午診 14:00 - 17:30
晚診 18:30 - 21:30
週日
早診 09:30 - 12:00
午診 14:00 - 17:30
每週日晚上休診
即時門診表請來電洽詢
每個看診時段最後1.5小時
停止接受現場掛號,不便之處敬請見諒